ARRANCÓ EL PRE GOGA GOMEZ
Este jueves arranca el torneo y se juega en 6 zonas de tres equipos cada una, los ganadores pasan a disputar la copa de oro. Los segundos pasan a disputar la copa de plata y los terceros disputan la copa de bronce.
Las copas de oro, plata y bronce se dividen en dos zonas, de tres equipos cada una, los ganadores. De cada zona disputan la final de dichas copas, los segundos por el tercer y cuarto, y los terceros. Por el quinto y sexto puesto se juega con las reglas de la CAH y ASH 2021, para la definición de zonas se toman las reglas de CAH:
1° más partidos ganados
2° diferencia de goles a favor y en contra.
3° más goles a favor.
4° enfrentamiento mutuo.
5° lanzamiento.
Recordemos que el equipo ganador del Pre Goga obtenga el derecho de participar en el torneo Goga Gomez, sin abonar inscripción.
ZONA A | |
POPEYE A | |
UNI BLANCO | |
TIGRES AGUARAY |
ZONA B |
TIRO GY |
POPEYE B |
CUERVAS |
ZONA C |
JOCKEY |
GUEMES R. FRENTE. |
POPEYE C |
ZONA D |
CACHORROS |
UNI ROSA |
INGLETE |
ZONA E |
TIGRES |
GRAN BURGO |
SAN JOSÉ (Metán) |
ZONA F |
UNI VERDE |
C NORTE |
VILLA CHARTAS |
Así serán las cruces:
JUEVES 10 | ||||||||
PARTIDO | HORA | CANCHA | EQUIPO | EQUIPO | ZONA | |||
1 | 19:00 | AGUA | POPEYE C | JOCKEY | C | |||
2 | 19:00 | ARENA | INGLETE | UNI ROSA | D | |||
3 | 20:00 | ARENA | GRAN BURGO | mi | ||||
4 | 20:00 | AGUA | POPEYE B | CUERVAS | B | |||
5 | 21:00 | ARENA | VILLA CHARTAS | UNI VERDE | F | |||
6 | 21:00 | AGUA | POPEYE A | UNI BLANCO | A | |||
VIERNES 11 | ||||||||
7 | 13:00 | ARENA | JOCKEY | GUEMES R. FRENTE. | C | |||
8 | 13:00 | AGUA | CACHORROS | UNI ROSA | D | |||
9 | 14:00 | AGUA | SAN JOSÉ (Metán) | mi | ||||
10 | 14:00 | ARENA | TIRO GY | CUERVAS | B | |||
11 | 16:00 | AGUA | UNI VERDE | C NORTE | F | |||
12 | 16:00 | ARENA | TIGRES AGUARAY | UNI BLANCO | A | |||
13 | 17:00 | AGUA | POPEYE C | GUEMES R. FRENTE. | C | |||
14 | 17:00 | ARENA | INGLETE | CACHORROS | D | |||
15 | 20:00 | ARENA | GRAN BURGO | SAN JOSÉ (Metán) | mi | |||
dieciséis | 20:00 | AGUA | TIRO GY | POPEYE B | B | |||
17 | 21:00 | ARENA | VILLA CHARTAS | C NORTE | F | |||
18 | 21:00 | AGUA | POPEYE A | TIGRES AGUARAY | A | |||
SÁBADO 12 | ||||||||
19 | 09:30 | ARENA | 3°D | 3°F | A | BRONCE | ||
20 | 09:30 | AGUA | 3°B | 3°A | B | BRONCE | ||
21 | 10:30 | ARENA | 2°D | 2 °F | A | PLATA | ||
22 | 10:30 | AGUA | 2°A | 2°C | B | PLATA | ||
23 | 11:30 | ARENA | 1°D | 1°F | A | Oro | ||
24 | 11:30 | AGUA | 1°B | 1° A | B | Oro | ||
25 | 14:30 | ARENA | 3° E | 3°D | A | BRONCE | ||
26 | 14:30 | AGUA | 3°C | 3°B | B | BRONCE | ||
27 | 15:30 | ARENA | 2°B | 2°A | A | PLATA | ||
28 | 15:30 | AGUA | 2 °F | 2° E | B | PLATA | ||
29 | 16:30 | ARENA | 1°C | 1°B | A | Oro | ||
30 | 16:30 | AGUA | 1°F | 1° E | B | Oro | ||
31 | 19:30 | ARENA | 3°A | 3°C | A | BRONCE | ||
32 | 19:30 | AGUA | 3°F | 3° E | B | BRONCE | ||
33 | 20:30 | ARENA | 2° E | 2°D | A | PLATA | ||
34 | 20:30 | AGUA | 2°C | 2°B | B | PLATA | ||
35 | 21:30 | ARENA | 1° E | 1°D | A | Oro | ||
36 | 21:30 | AGUA | 1° A | 1°C | B | Oro | ||
DOMINGO 13 | ||||||||
37 | 09:00 | ARENA | 5 y 6 | BRONCE | ||||
38 | 09:00 | AGUA | 3 y 4 | BRONCE | ||||
39 | 10:15 | ARENA | 5 y 6 | PLATA | ||||
40 | 10:15 | AGUA | 3 y 4 | PLATA | ||||
41 | 11:30 | ARENA | 5 y 6 | Oro | ||||
42 | 11:30 | AGUA | 3 y 4 | Oro | ||||
43 | 13:00 | AGUA | FINAL | BRONCE | ||||
44 | 14.30 | AGUA | FINAL | PLATA | ||||
45 | 16:00 | AGUA | FINAL | Oro |
Fuente: Salta Hockey