MARCA HISTORICA DE MEDALLAS DE ORO PARA SALTA
A falta de una jornada de competencia, la delegación salteña superó se mejor registro histórico en medallas de oro y está a 19 medallas de establecer un nuevo récord de medallas.
A falta de un día de competencia la delegación salteña volvió a romper un récord en los Juegos Evita como pasó en las últimas cinco ediciones. Por primera vez se superaron las 25 medallas de oro al alcanzar hoy al cierre de la jornada la marca de 28 preseas doradas de las cuales la delegación de deporte adaptado aportó 24 y puede seguir sumando en la jornada de mañana.
Si bien la cosecha de medallas en el D4 no fue amplia en cantidad si lo fue en calidad destacándose el campeonato argentino aportado por Amanda D’Angelo que logró el primer lugar en rifle de quiebre sub16 para el tiro deportivo salteño.
Pero además de la medalla en deporte convencional también hicieron un gran aporte el atletismo adaptado de la mano del metanense Gastón Britos logrando su segunda presea para su cuenta personal como pasó con el también metanense Antonio Díaz, el capitalino Tomás Leañez y Julio Rocha de Hipólito Yrigoyen. La gran cantidad de medallas y logros conseguidos por la delegación salteña es fruto de un gran trabajo de base federal que se está realizando con el deporte adaptado.
Pero las buenas noticias no quedan sólo en las medallas sino que Salta recibió la copa a la mejor delegación en natación adaptada donde se consiguieron 10 medallas de las cuales 8 fueron de oro. Lo mismo pasó con la gimnasia acrobática o de trampolín como se denominaron en estos Juegos donde Salta ganó clasificación, series, finales y por equipo. En tenis de mesa adaptado Salta consiguió medalla de plata por equipos, copa que se va para Metán.
Para mañana, última jornada de competencia, se espera el aporte de los deportes convencionales donde hay tres finalistas en boxeo, varios en deportes de contacto, se definen medallas en deportes en conjunto (el hockey masculino Sub14 disputa la final con Tucumán) y hay algunos finalistas en deportes adaptados que dan una perspectiva de volver a superar el récord de 63 medallas conseguidas en 2018.
BASQUET 5X5
Básquet femenino Sub 15 | E.Clas | Salta | 23-37 | La Pampa |
48-53 | La Rioja | |||
9º al 24º | Salta | 96-10 | Chubut | |
40-37 | Corrientes | |||
17º | Salta | Córdoba |
Básquet femenino Sub 17 | E.Clas | Salta | 68-32 | S.Estero |
64-51 | San Luis | |||
1º al 8º | Salta | 52-41 | Tucumán | |
78-50 | La Rioja | |||
50-66 | Entre Ríos | |||
3º | Salta | San Luis |
Básquet masculino Sub 15 | E.Clas | Salta | 58-56 | Córdoba |
53-28 | Stgo Estero | |||
1º al 8º | Salta | 47-74 | Santa Fe | |
64-71 | Corrientes | |||
CABA | ||||
7º | Salta |
Básquet masculino Sub 17 | E.Clas | Salta | 50-40 | Misiones |
61-51 | La Rioja | |||
1º al 8º | Salta | 69-80 | Entre Ríos | |
40-74 | Córdoba | |||
69-62 | Mendoza | |||
5º | Salta |
BASQUET 3X3
Básquet femenino | Sub 14 | Salta | 13-06 | Sta Cruz |
13-15 | Entre Ríos | |||
17-5 | Bs.As. | |||
12-15 | Mendoza | |||
9º al 24º | Salta | 17-8 | CABA | |
11-4 | Jujuy | |||
9:30 | Tucumán |
Básquet femenino | Sub 16 | Salta | 7-8 | Neuquén |
7-14 | Bs.As. | |||
16-6 | Chubut | |||
8-3 | San Juan | |||
9º al 24º | Salta | 2-12 | Córdoba | |
4-11 | San Luis | |||
15º | Salta | 7-5 | Formosa |
Básquet masculino | Sub 14 | Salta | 10-17 | Misiones |
14-12 | T. del Fuego | |||
6-13 | San Juan | |||
2-9 | Córdoba | |||
9º al 24º | Salta | 7-12 | Mendoza | |
15-6 | Tucumán | |||
17º – 18º | Salta | 8:50 | Formosa |
Básquet masculino |
Sub 16 | Salta | 7-6 | San Juan |
7-21 | Entre Ríos | |||
11-12 | R.Negro | |||
6-11 | Stgo Estero | |||
9º al 24º | Salta | 8-10 | Formosa | |
14-16 | CABA | |||
23º – 24º | Salta | 10:10 | Neuquén |
CESTOBALL
Cestoball femenino | Sub 14 | Salta | 42-14 | San Luis |
1º al 8º | Salta | 34-68 | Misiones | |
16-68 | Santa Fe | |||
14:00 | La Pampa |
FUTBOL
Fútbol 11 masculino | Sub 14 | Salta | 1 – 0 | Stgo Estero |
0 – 1 | Santa Fe | |||
9º al 24º | Salta | 1 – 0 | Tucumán | |
4 – 2 | Jujuy | |||
9º | Salta | 10:00 | Mendoza |
Fútbol 11 masculino | Sub 16 | Salta | 0 – 2 | Chaco |
0 – 2 | Catamarca | |||
9º al 24º | Salta | 4 – 2 | Corrientes | |
4 – 0 | Córdoba | |||
17º | Salta | 10:00 | T.Fuego |
P
Fútbol 7 femenino | Sub 14 | Salta | 5 – 0 | La Pampa |
1 – 2 | Santa Fe | |||
9º al 24º | Salta | 1 – 3 | Neuquén | |
0 – 5 | Santa Cruz | |||
15º | Salta | 8:00 | Stgo Estero |
Fútbol 7 femenino | Sub 16 | Salta | 0 – 1 | Mendoza |
3 – 0 | Catamarca | |||
9º al 24º | Salta | 2 – 1 | San Luis | |
3(2)–3(3) | Entre Ríos | |||
11º | Salta | 9:15 | Stgo Estero |