SALTA BASKET: EN BUSCA DE OTRA VICTORIA
Los «Infernales» consiguieron este martes el primer triunfo fuera de casa, tras vencer en Santiago del Estero a Ciclista Olímpico de La Banda. Por esto, buscaran repetir es estas tierras quedarse con los puntos, cuando enfrenten este jueves a las 22hs a Quimsa. El encuentro se podrá ver en vivo a través de la APP del Gobierno, Salta Deportes, y los canales de cable y aire que decidan retransmitir el partido. TAMBIÉN POR NUESTRA FAN PAGE DE FACEBOOK(SportsSaltaTV).
Salta Basket se ubica en el segundo lugar del Grupo B detrás de Instituto de Córdoba, tras haber conseguido cuatro triunfos y dos derrotas. El plantel de Ricardo De Cecco enfrentara a un rival necesitado de ganar, porque llega con 2 partidos ganados y dos perdidos.
A partir de las 22 en el Estadio Ciudad de Quimsa, allí salteños y santiagueños volverán a enfrentarse en el marco del Súper 20 por el Grupo B.
EQUIPO
JUGADOR | FECH. NAC. | LUGAR | FICHA | PUESTO | ALTURA | |
1 | Diego Gerbaudo | 13-08-1989 | James Craick Cba | Mayor | Base | 1,80 |
5 | Rocky Harris | 12-08-1987 | Maryland (EEUU) | Mayor | Escolta | 1,88 |
4 | Alajandro Zilli | 15-03-1982 | Santa Fe | Mayor | Pivote | 2,02
|
8 | Iván Vicentin | 01-01-1998 | Reconquista, Sana Fe | Juvenil | Base | 1,86 |
9 | Pablo Bruna | 07-05-1987 | Córdoba | Mayor | Base | 1,85 |
10 | Pablo Espinoza | 21-03-1987 | Chaco | Mayor | Ala pivote | 2,01 |
11 | Rodrigo Haag | 23-01-1995 | Santa Fe | U23 | Escolta | 1,93 |
14 | Lucas Goldenberg | 03-08-1993 | Paraná, Entre Ríos | Mayor | Escolta | 1,90 |
15 | Quinnel Brown | 26-08-1983 | Chicago (EEUU) | Extranjero | Alero | 1,98 |
21 | Reginald Buckner | 15-05-1991 | Memphis (EEUU) | Extranjero | Pivote | 2,06 |
25 | Joaquín Cansobre | 11-05-1994 | Mar del Plata | Mayor | Pivote | 2,02 |
40 | Emilio Stucky | 24-04-1994 | Campo Quijano, Salta | U23 | Ala pivote | 1,98 |
DT: Ricardo De Cecco. AT: Leandro Hiriart y Ramiro Díaz Cuello. PF: Rafael Padilla. |